Съединители
Еластичен съединител ДК
тип-параметър | ДК-60 | ДК-80 | ДК-100 | ДК-150 | ДК-200 | ДК-250 | ||
номинален въртящ момент | Tk n | Nm | 10 | 40 | 100 | 400 | 800 | 1600 |
максимален въртящ момент | Tk max | Nm | 12 | 48 | 120 | 480 | 960 | 1920 |
максимална честота на въртене | nmax | min-1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 |
диаметри | D | mm | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
d1 | mm | 32 | 42 | 47 | 69 | 100 | 150 | |
dminH8 | mm | 10 | 14 | 19 | 28 | 48 | 55 | |
dmaxH8 | mm | 19 | 24 | 32 | 48 | 65 | 80 | |
nxd/R | mm | M6 | M6 | M8 | M12 | M16 | M20 | |
дължини | l | mm | 68 | 82 | 122 | 194 | 250 | 325 |
b | mm | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 130 | |
е | mm | 22 | 22 | 24 | 34 | 50 | 65 | |
допустимо несъосие на валовете | Y | mm | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
макс. относ. завъртане на главините | j | deg | 12o | 12o | 12o | 10o | 10o | 9o |
допустимо пресичане на осите | b | deg | 2o | 2o | 2o | 2o20′ | 2o40′ | 2o40′ |
допустимо осово изместване | x | mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Еластичен съединител Д
тип-параметър | Д 50 | Д 70 | Д 100 | Д 145 | Д 200 | |||
номинален въртящ монент | Tkn | Nm | 6 | 20 | 60 | 145 | 395 | |
максимален въртящ монент | Tkmax | Nm | 10 | 40 | 105 | 400 | 700 | |
относителна демпфираща способност | y | – | 0,9 | 0,9 | ||||
максимална честота на въртене | nmax | min-1 | 6100 | 2700 | ||||
No на еластичен елемент | – | – | E 70 | E 145 | ||||
диаметри | D | mm | 70 | 150 | ||||
d1 | mm | 42 | 92 | |||||
dminH8 | mm | 19 | 38 | |||||
dmaxH8 | mm | 24 | 50 | |||||
дължини | L | mm | 80 | 198 | ||||
b | mm | 30 | 80 | |||||
a | mm | 20 | 38 | |||||
допустимо несъосие на валовете | Y | mm | 0,5 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,5 | |
допустимо пресичане на осите | b | deg | 2O | 2O | 2O | 1O30I | 1O30I | |
маса СЧ45 | m | kg | 1,5 | 8 |